Resultats Classements Statistiques
BGL Ligue - 2022/2023
Nom du joueur Joués B A CR CJ CJR Min
Samir Hadji 30 19 8 0 1 0 2350
Hassan MBarki 29 17 5 0 0 0 2271
Milos Todorovic 28 4 0 0 1 0 2505
Joao MACHADO 28 0 0 0 4 0 2476
Koray Özcan 28 0 0 0 3 0 2430
Joao Magno 28 17 11 0 10 0 2228
Dejvid Sinani 27 16 17 0 2 0 2181
Nicolas Perez 27 5 9 0 4 1 2137
Daryl Myre 27 2 5 0 5 0 2293
David Soares 26 1 0 0 7 0 1965
Edis Agovic 26 3 2 0 8 0 1376
Charles Morren 26 2 4 0 7 0 2142
Kevin Sommer 26 0 0 0 1 1 2330
Alexis Larrière 26 7 0 0 7 0 1808
Sofiane BEKKOUCHE 26 5 7 0 3 0 1678
Mehdi Kirch 25 1 5 0 8 1 2111
Dennis Besch 25 1 0 0 1 0 2072
Filip Bojic 25 9 5 1 4 0 1743
Billel ABDELKADOUS 25 8 5 0 0 0 1557
Dany Almeida Camilo 25 3 1 0 8 0 1133
Bruno Correia Ramirez 25 4 7 0 9 1 1655
Aldin Skenderovic 25 1 0 0 2 0 2129
Vincent Decker 25 1 2 0 6 0 2104
Benjamin SCHMIT 25 1 1 0 3 0 2044
Diogo FERNANDES LOPES 25 7 0 0 1 0 1437
Marwane BENAMRA 25 6 9 0 2 0 1744
Jules Diallo 24 5 1 0 1 0 1491
Amdy Konte 24 0 1 2 3 0 2075
Jordan Kerstenne 24 2 1 0 8 0 2117
Ilyess Jeridi 24 3 2 0 5 0 2014
Demba Seck 24 7 0 0 6 1 1508
Cédric Baiverlin 23 3 0 0 3 0 1300
Julien Klein 23 0 0 0 6 0 2080
Lamine Fall 23 1 0 0 5 1 1822
Tom Schnell 23 0 0 0 4 2 1832
Johnny Amadei 22 2 1 0 1 0 1214
Pedro NEVES DA COSTA 22 1 0 0 8 0 1845
Faraji TAARIMTE 22 5 2 0 4 0 1449
Lucas Fox 22 0 0 0 0 0 1980
Brian Babit 22 5 4 0 6 1 1831
Sylvio Ouassiero 22 1 3 0 5 1 1795
Maxime De Taddeo 22 0 0 0 10 0 1784
Emmanuel Lapierre 21 2 0 0 4 0 1798
Lucas Correia 21 5 3 0 3 0 1534
Alen Agovic 21 2 0 0 7 0 1608
Brandon Soares Rosa 21 1 0 0 7 0 1650
Jules Diouf 21 1 0 0 5 0 1557
Nélito (dit Vova) Dos Santos Da Cruz 21 1 3 0 6 0 1071
Tom Laterza 21 0 0 0 13 0 1776
Maxime Deruffe 21 1 0 0 2 0 1044
Teddy Da Silva 20 0 0 0 3 0 1800
Alexis Boury 20 0 0 0 8 1 1758
Marcio MENDES 20 3 3 0 5 0 1267
Dylan KUETE 20 0 0 2 7 0 1580
André Ferreira 20 0 0 0 6 0 1483
Fabien Fonrose 20 0 0 0 3 0 1543
Alexis BOURIGEAUD 20 2 0 1 3 1 1549
Yann MATIAS 20 0 3 0 5 0 1621
Andrea Deidda 19 1 0 0 3 0 698
Alessandro Alunni 19 2 5 0 3 0 1022
Anasse Bekhaled 19 2 2 0 4 0 1255
Issam El Alami 19 3 0 0 3 0 1256
Kevin Bacconnier 19 1 0 0 6 0 1515
Kader Bourtal 19 3 4 0 5 0 1535
Stélvio Rosa Da Cruz 19 0 0 0 5 0 1587
Irvin Latic 19 1 0 0 4 0 1237
Almir Klica 18 3 0 0 5 0 1304
Evan Da Costa 18 0 0 0 0 0 1630
Lenny Almada Correia 18 0 1 0 5 0 1458
Fabio Martins 18 0 1 1 2 1 1428
Ahmed BENHEMINE 18 2 0 0 4 0 1557
Dany De Sousa 18 2 1 1 2 0 717
Blaise Baillet 18 2 0 0 7 0 557
Luca Duriatti 18 2 0 0 0 0 800
Adrien Kack 18 2 0 0 3 0 1541
Tony Mastrangelo 17 1 1 0 5 0 1105
Tom Siebenaler 17 0 0 0 3 0 1396
Ricardo PINTO COUTO 17 1 1 0 0 0 860
Mike Andreas 17 0 1 0 4 0 1363
Chris Stumpf 16 0 2 0 5 2 536
Gautier Bernardelli 16 2 0 0 3 1 1102
Alan Stulin 16 0 2 0 3 0 1269
Clayton De Sousa 16 0 1 0 4 1 1236
Bruno Freire 16 2 1 0 2 0 1029
Fatih EREN 16 0 0 0 6 0 1084
Yanis Lahrach 16 1 0 0 3 0 744
Gary Bernard 15 0 0 0 6 0 806
Diogo Pimentel 15 0 1 0 5 1 1242
Wesley Orville 15 0 0 0 3 0 1200
Kevin Quinol 15 6 0 0 2 0 1121
Mohamed Camara 14 0 0 0 2 0 916
Herman Moussaki 14 3 0 0 1 0 498
Ahmed Mogni 14 4 0 0 0 0 1068
Alexandre Arenate 14 6 0 0 1 0 1026
Jordan Tawaba 14 1 0 0 1 0 1264
Alhassane KEITA 14 8 4 0 3 0 785
Dwayn HOLTER 14 1 0 0 3 1 939
Maxime Loichot 13 0 0 0 3 0 842
Diogo Pimentel 13 0 0 0 4 0 1079
Brian Rouffignac 12 0 0 0 3 0 873
Nenad Dragovic 12 0 0 0 3 0 1080
Benjamin Runser 12 5 1 0 2 0 654
Marc Thomas 12 2 0 0 0 0 93
Emanuel Tomas Cabral 11 0 0 0 0 0 990
Billy Bernard 11 0 0 0 2 0 661
Jean-Désiré Tibor 11 1 0 0 0 0 538
Evann Mendes 10 1 0 0 1 0 333
Brandon Lima 10 0 0 0 5 1 349
Kevin Kerger 10 0 0 0 1 0 674
Brian Moding 10 2 1 0 1 0 607
Dylan Meireles 9 0 0 0 2 0 744
Dzenid RAMDEDOVIC 9 0 0 0 5 0 566
Lélé Mendes 9 0 1 0 3 1 401
Leonel Amou Taylan 9 0 0 0 2 0 796
Julien Bertoux 9 0 0 0 1 0 715
Christian MANGALA 9 0 0 0 1 0 654
Jonathan Joubert 8 0 0 0 0 0 630
Aldin Dervisevic 8 0 0 0 2 0 479
Rui Jorge Costa de Sousa 8 0 0 0 2 0 319
Dzemil Husovic 8 0 0 0 0 0 720
Erwin Senakuku 8 2 0 0 1 1 428
Stefano Bensi 7 2 2 0 0 0 419
Tiago Semedo Monteiro 7 0 1 0 1 0 481
Bob Simon 7 0 0 0 1 0 540
Cédric Cossou 7 0 0 0 1 0 441
Sulayman FOUFOUE 7 0 2 0 0 0 630
David Mendes 6 0 0 0 1 0 191
Bilal El Amraoui 6 0 0 0 1 0 -5
Gilson Delgado 6 0 0 0 0 0 442
Eddire Mokrani 6 2 0 0 0 0 215
Tarek Nouidra 6 0 1 0 2 2 459
Oskar Ekeberg 6 0 0 0 0 0 180
Flavio Da Silva 6 0 0 0 0 0 348
Ismaël Sidibé 6 0 1 1 0 0 356
Sami BEN AMAR 6 1 1 0 0 0 302
Leonardo Silvestre 5 0 0 0 0 0 372
Fabrice YAO 5 0 0 0 0 0 360
Denis Ahmetxhekaj 5 0 0 0 1 0 266
Oguzhan Kaylesiz 5 0 1 0 1 0 208
Kevin Ruppert 4 0 0 0 0 0 57
Denis Agovic 4 0 0 0 2 0 266
Julian Caracciolo 4 0 0 0 1 0 251
Paul Bossi 4 0 0 0 0 0 206
Eliot Gashi 4 0 0 0 3 0 261
Magnus HANSEN 4 0 0 0 1 0 248
Michael Omosanya 3 1 0 0 0 0 191
Alex De Sousa 3 0 0 0 0 0 62
Pedro Santos 3 1 0 0 0 0 76
Francisco Ninte Junior 2 0 0 0 0 0 21
Florian Weirich 2 0 0 0 0 0 106
Tom DE CILLIA 2 0 1 0 0 0 121
Alexandre Semedo Borges 2 0 0 0 1 1 103
Adulai Djabi Embalo 2 0 0 0 0 0 33
Steve Schmidhäusler 2 0 0 0 1 0 135
João Simões 2 0 0 0 0 0 0
Diego Colonato 2 0 0 0 0 0 53
Gonçalo Almeida 1 0 0 0 0 0 -69
Romain Ruffier 1 0 0 0 0 0 90
Gianluca Bei 1 0 0 0 0 0 0
Ben Biver 1 0 0 0 0 0 90
Geoffrey Franzoni 1 0 0 0 1 0 0
Kévin Nakache 1 0 0 0 1 0 63
Dinan Amiri 1 0 0 0 0 0 0
Hugo Antunes 1 0 0 0 0 0 7
Farid Ikene 1 0 0 0 1 0 90
Jérôme Simon 1 0 0 0 0 0 12
Théo Brusco 1 0 0 0 0 0 0
Kilian Gulluni 1 0 0 0 0 0 -46
Olivier Marques 1 0 0 0 0 0 35
Kevin Dos Santos Cardoso 1 0 0 0 0 0 3
Gianni Monteiro Lima 1 0 0 0 0 0 46
Dominik Stolz 1 1 1 0 0 0 90
Christophe Schroeder 1 0 0 0 0 0 67
Ralph Schon 1 0 0 0 0 0 90
Luigi Vaccaro 1 0 1 0 0 0 90
Jonathan Hennetier 1 0 0 0 0 0 90
Jerry Prempeh 1 0 0 0 0 0 90
Randy Giargiana 1 0 0 0 0 0 11
Joachim Amijekori 1 0 0 0 0 0 90
Daniel Martins Matos 1 0 0 0 0 0 90
André LEITE BARRELA 1 0 0 0 0 0 90
Mike SCHNEIDER 1 0 0 0 1 0 90
Denis STUMPF 1 0 0 0 0 0 90
Patrik TEIXEIRA 1 0 0 0 1 0 65
Artur ABREU 1 0 0 0 1 0 90
Chris Philipps 1 0 0 0 0 0 23
Geordan Dupire 1 0 0 0 0 0 90
Cédric Sacras 1 0 0 0 0 0 90
Florik Shala 1 0 0 0 0 0 24
El Hedi Belameiri 1 1 0 0 1 0 31
Max DE CILLIA 1 0 0 0 0 0 44
Henid RAMDEDOVIC 1 0 0 0 1 0 90
Cleidir NEVES 1 0 0 0 1 1 33
Guillaume Cappa 1 0 0 0 0 0 0
Juan Bedouret 1 0 0 0 1 0 0
Clément Couturier 1 0 0 0 1 0 90
Ruben GONÇALVES 1 0 0 0 0 0 2
Kai MERK 1 0 0 0 0 0 88
#7 Julien FOSTIER 1 0 0 0 0 0 90
#21 Joé FRISING 1 0 0 0 0 0 90
#6 Noé EWERT 1 0 0 0 0 0 90
#2 Yannick BIAGUI 1 0 0 0 0 0 90
#27 Ivan ALBANESE 1 0 0 0 0 0 20
Rayan Philippe 1 1 1 0 0 0 90
Kablan Davy N'Goma 1 0 0 0 0 0 90
Mehdi Terki 1 0 0 0 0 0 55
Sambou SARR 1 0 0 0 1 0 90
Antonio PINA GOMES 1 0 0 0 0 0 25
Bryan Nouvier 1 0 0 0 0 0 90
Guillaume Trani 1 0 0 0 0 0 69
Edvin Muratovic 1 0 0 0 0 0 90
Yannick Schaus 1 0 0 0 0 0 78
Mickaël Garos 1 0 0 0 1 0 90
Adrian Ahmetxhekaj 1 1 0 0 1 0 27
Alexandre Laurienté 1 0 0 0 0 0 90
Abdoul Danté 1 1 0 0 0 0 90
Ulisses Oliveira 1 0 0 0 0 0 0
Pami Costa 1 0 0 0 0 0 0
Faissal Sahraoui 1 0 0 0 0 0 34
Damien Gregorini 1 0 0 0 0 0 90
Négo Ekofo 1 0 0 0 0 0 66
Manuel Marouan Da Costa Trindade 1 0 0 0 0 0 54
Erkan AGOVIC 1 0 0 0 0 0 90
Andy Rodrigues 1 0 0 0 0 0 90
David Timmermans 1 0 0 0 0 0 79
Luca Napoleone 1 0 0 0 1 0 17
Benjamin Romeyns 1 0 0 0 1 0 90
Damien Humblet 1 0 0 0 0 0 90
Mirza Jasarevic 1 0 0 0 0 0 73
Bigen Yala Lusala 1 1 0 0 1 0 90
Joakim Kada 1 0 0 0 0 0 90
Maurice Deville 1 0 0 0 0 0 59
#4 Benis BELESI 1 0 0 0 0 0 90
#5 Tresor MOSSI 1 0 0 0 1 0 70
#8 Stefan LOPES 1 0 0 0 0 0 90
#16 Luca ALVERDI 1 0 0 0 1 0 70
#17 Guillaume MURA 1 0 0 0 0 0 90
#18 Jeoffrey RAMOS CORREIA 1 0 0 0 0 0 90
#31 Mathieu LEROUX 1 0 0 0 0 0 90
Fred Paulus 1 0 0 0 1 0 13
Daniel Filipe Freitas Silva 1 0 0 0 0 0 7
Aymane OUHATTI 1 0 0 0 1 0 90
Marian SARR 1 0 0 0 1 0 90
Kempes TEKIELA 1 1 0 0 0 0 90
Valentin STEINMETZ 1 0 0 0 1 0 90
Sofiane Khayat 1 0 0 0 0 0 34
Amine Naïfi 1 0 0 0 0 0 -55
Darell Tokpa 1 0 0 0 0 0 55
Emanuel Martins Fontes 1 0 0 0 0 0 90
Brito Rick 1 0 0 0 0 0 90
Marcus Ragnell 1 0 0 0 0 0 0
Riad Ouedraogo 1 0 0 0 0 0 90
Stancy Youbi 1 0 0 0 0 0 4
Fabio D'ALESSANDRO 1 0 0 0 0 0 11
Olivier Mabille 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Rodrigues Pereira 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Englaro 0 0 0 0 0 0 0
Valentino Tallarico 0 0 0 0 0 0 0
Roman Pierrard 0 0 0 0 0 0 0
Joao Alves Margato 0 0 0 0 0 0 0
Paddy Bock 0 0 0 0 0 0 0
Youn Czekanowicz 0 0 0 0 0 0 0
Mario Pokar 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0
Calmente Pedro Mendes 0 0 0 0 0 0 0
#28 Zidane BORGES 0 0 0 0 0 0 0
#1 Noah SCHEIDWEILER 0 0 0 0 0 0 0
#23 Melvin DIAS 0 0 0 0 0 0 0
Laurent Pomponi 0 0 0 0 0 0 0
Remy Pereira 0 0 0 0 0 0 0
Vasco Silva Pinto 0 0 0 0 0 0 0
Moise Ngwisani 0 0 0 0 0 0 0
Balsa PERKOVIC 0 0 0 0 0 0 0
Hugo WOLF 0 0 0 0 0 0 0
Gianluigi PITISCI 0 0 0 0 0 0 0
Christian Kalenga 0 0 0 0 0 0 0
Ailan Alilovic 0 0 0 0 0 0 0
Killian Le Roy 0 0 0 0 0 0 0
Chidiebere Samuel Iloka 0 0 0 0 0 0 0
Rony Moreira 0 0 0 0 0 0 0
Joués = Match joués • B = Buts • A = Passe décisive • CR = Carton rouge • CJ = Carton Jaune • CJR = Carton jaune-rouge • Min = Minutes