Resultats Classements Statistiques
BGL Ligue - 2023/2024
Nom du joueur Joués B A CR CJ CJR Min
Chris Stumpf 13 0 1 0 7 1 998
Anasse Bekhaled 13 1 0 0 2 0 355
Samir Hadji 13 7 4 0 0 0 1135
Koray Özcan 13 0 0 0 0 0 1170
Nicolas Perez 13 5 2 0 4 0 1132
Bruno Freire 13 0 2 0 6 0 1152
Vincent Decker 13 1 1 0 4 1 1153
Diogo Pimentel 13 2 0 0 3 0 1170
Souleymane Baldé 13 1 3 0 0 0 1145
Elvis Delgado 13 4 0 0 2 0 989
Alexis Drinka 13 0 2 0 2 0 1150
Kino Delorge 13 0 1 0 1 0 1155
Teddy Da Silva 12 0 0 0 2 0 1080
Johnny Amadei 12 1 1 0 1 0 829
Alen Agovic 12 1 0 0 5 1 1060
Brandon Soares Rosa 12 1 1 0 4 2 930
Fabio Martins 12 1 0 0 3 0 995
Ilyess Jeridi 12 1 0 1 2 0 725
Yanis Lahrach 12 3 0 0 5 0 1027
Jordan Tawaba 12 0 0 0 0 0 1076
Jeremie Branca 12 0 0 0 5 0 1067
Ricardo Dionisio Da Silva 12 2 1 0 1 0 999
Ryan Klapp 12 0 0 0 0 0 449
Oege-Sietse Van Lingen 12 3 2 0 2 0 797
Florik Shala 12 5 1 1 3 0 614
VOVA . 12 0 0 1 2 0 1008
Ivan Englaro 11 0 3 0 3 0 419
Bilal El Amraoui 11 2 0 0 4 0 819
Rui Jorge Costa de Sousa 11 1 1 1 3 0 626
André Ferreira 11 0 0 0 4 0 913
Fabien Fonrose 11 0 2 0 2 0 943
Hénoc Isamene 11 0 1 0 3 1 856
Edis Agovic 10 2 0 0 3 0 741
Filip Bojic 10 2 1 0 4 0 656
Yannick Schaus 10 2 0 0 1 0 377
Issam El Alami 10 0 1 0 2 0 387
Mohamed Camara 10 2 0 1 6 0 814
Joey Tshitoku 10 1 0 0 4 0 874
Lenny Lienafa 10 2 1 0 0 0 509
Alan Stulin 9 0 1 0 1 0 421
Michael Omosanya 9 1 0 0 3 0 472
Sylvio Ouassiero 9 2 0 0 0 0 562
Leonel Amou Taylan 9 0 0 0 3 0 465
Herman Moussaki 9 1 1 0 2 0 590
Ramirez Bruno 9 0 0 0 2 0 699
Jimmy Goncalves 9 0 0 0 1 1 420
Denis Schütte 9 0 0 0 2 0 712
Miguel Fernandes Goncalves 8 1 0 0 3 0 720
Jules Diallo 8 0 0 0 1 0 428
Joao MACHADO 8 0 0 0 1 0 720
Faraji TAARIMTE 8 0 0 0 1 0 443
Amdy Konte 8 0 0 1 3 0 585
Benjamin SCHMIT 8 0 2 0 3 0 645
Ismaël Sidibé 8 0 0 0 3 0 623
Oguzhan Kaylesiz 8 2 0 0 1 0 254
Alexis BOURIGEAUD 8 0 3 0 1 0 593
Sofiane BEKKOUCHE 8 5 0 0 0 0 700
Konrad Azong 8 5 2 0 1 0 625
Amine Zenadji 8 1 0 0 0 0 642
Maxime Fleury 8 2 2 0 1 0 651
Jean-Paul KUMBI 8 4 3 0 2 0 650
Oumar GASSAMA 8 5 0 0 0 0 520
Gautier Bernardelli 7 1 0 0 1 0 492
Enzo Esposito 7 0 0 0 1 0 630
Lukas Sever 7 0 0 0 0 0 178
Emanuel Tomas Cabral 7 0 0 0 1 0 574
Evan Da Costa 7 0 0 0 0 0 596
Ahmed BENHEMINE 7 0 1 0 1 0 496
Billel ABDELKADOUS 7 1 3 0 1 0 385
Brian Rouffignac 7 0 0 0 0 0 254
Stélvio Rosa Da Cruz 7 0 0 0 0 0 581
Patrik Teixeira 7 0 0 0 2 0 201
Diogo FERNANDES LOPES 7 0 0 0 0 0 109
Dwayn HOLTER 7 0 1 1 2 0 491
Gianluigi Pitisci 7 0 0 0 1 0 92
Dylan Kuete 7 0 0 0 1 0 76
Doddy Bopaka 7 0 0 1 1 0 386
Alex Sacras 7 0 0 0 2 0 275
Thierno MILLIMONO 7 0 0 0 4 0 573
Tim Flick 7 1 0 0 1 1 291
Pedro NEVES DA COSTA 6 2 0 0 3 0 540
Didier Desprez 6 0 0 0 1 0 540
Yahcuroo Roemer 6 0 0 0 0 0 257
Cédric Baiverlin 5 0 0 1 0 0 68
Mike Andreas 5 0 0 0 0 0 44
Lamine Fall 5 0 0 0 0 0 409
Oskar Ekeberg 5 2 0 0 0 0 247
Fred Paulus 5 0 0 0 0 0 93
Sulayman FOUFOUE 5 0 0 0 0 0 103
Pit SIMON 5 1 0 0 2 0 450
Marcio MENDES 4 0 0 0 0 0 99
Brandon Lima 4 0 0 0 0 0 34
Joao Pedro Ferreira Da Silva 4 0 0 0 2 0 40
Jimmy Mayery 4 0 0 0 2 0 121
Jordan Swistek 4 0 0 0 0 0 249
Arma Hicham 4 0 0 0 0 0 56
Evann Mendes 3 0 0 0 0 0 41
Landry Meyong 3 0 0 0 1 0 270
Benjamin Bresch 3 3 0 0 0 0 268
Vasco Silva Pinto 3 0 0 0 0 0 125
Stéphan Moussima 3 0 0 0 0 0 270
David Dadashev 3 0 0 0 0 0 270
Patrick Neves Esteves 3 0 0 0 0 0 270
Daniel Filipe Freitas Silva 3 0 0 0 2 0 62
Kevin Quinol 3 0 0 0 1 0 252
Marwane BENAMRA 3 1 0 0 0 0 49
Yuanis Mokou Temdieu 3 0 0 0 0 0 68
Giuseppes Ferretti 3 0 1 0 1 0 270
Célestin Lilango Nzanga 3 0 0 0 2 0 270
Junior De Oliveira Varela 3 0 0 1 0 0 251
Yannick CERVELLERA 3 0 0 0 1 0 79
Cédric STEINMETZ 3 1 0 0 1 0 165
Denis Agovic 2 0 0 0 0 0 175
Milos Todorovic 2 0 0 0 1 0 180
Dominik Stolz 2 3 0 0 0 0 147
Dennis Besch 2 0 0 0 1 0 180
Tun Held 2 0 0 0 0 0 37
Tidiane Sacko 2 0 0 0 0 0 11
El Hedi Belameiri 2 0 0 0 0 0 33
Clément Couturier 2 0 0 0 0 0 157
Kevin Sommer 2 0 0 0 0 0 180
Négo Ekofo 2 0 0 0 0 0 101
Danilio Marcelino Vaz 2 0 0 0 1 0 180
Diego Colonato 2 0 0 0 0 0 99
Gianluca Totaro 2 0 0 0 0 0 71
Hearvin DJETOU 2 0 0 0 0 0 99
Calvin HAÏDARA 2 0 0 0 0 0 180
Pedro Santos 2 0 0 0 1 0 20
Irvin Latic 2 0 0 0 1 0 121
Alexis Larrière 2 0 0 0 0 0 75
Adrien Kack 2 0 0 0 1 0 180
Lado Akhalaia 2 1 1 0 0 0 127
Ahmed Mogni 2 0 0 0 0 0 118
Alexandre Arenate 2 0 1 0 0 0 152
William RODRIGUES 2 0 1 0 0 0 94
Téo HERR 2 0 0 0 0 0 180
Mehdi KIRCH 2 1 0 0 1 0 172
Jonathan HENNETIER 2 0 0 0 0 0 114
Karim KORICHE 2 0 1 0 0 0 136
Mickael GAROS 2 0 0 0 2 0 180
Aldin Skenderovic 2 0 0 0 2 0 173
Jaime Melao Simoes 2 0 0 0 0 0 180
Simao Carvalho Martins 2 0 0 0 1 0 180
Gaël Mbala 2 0 1 0 0 0 115
Idney Melo Có 2 0 0 0 0 0 38
Leonel Augusto Gomes Landim 2 0 0 0 1 0 107
Goncalo Almeida 2 0 0 0 1 0 149
Joao Teixeira Almeida 2 0 0 0 2 1 176
Achraf Drif 2 0 0 0 0 0 99
Alessio UBALDINI 2 0 0 0 0 0 67
Kevin NAKACHE 2 0 0 0 0 0 161
Benjamin BESIC 2 1 0 0 0 0 118
Karim Zedadka 2 0 2 0 1 0 169
David Soares 1 0 0 0 0 0 31
Emmanuel Lapierre 1 1 0 0 0 0 79
Gianluca Bei 1 0 0 0 1 0 71
Ben Biver 1 0 0 0 1 0 90
Geoffrey Franzoni 1 0 0 0 1 0 90
Antonio Luisi 1 0 0 0 0 0 90
Almir Klica 1 0 0 0 0 0 31
Théo Brusco 1 0 0 0 0 0 90
Enzo Fonseca Lima 1 0 0 0 0 0 44
Paddy Bock 1 0 0 0 0 0 15
Christophe Schroeder 1 0 0 0 0 0 90
Ralph Schon 1 0 0 0 0 0 90
Chris Philipps 1 0 1 0 0 0 90
Geordan Dupire 1 0 0 0 0 0 90
Cédric Sacras 1 0 0 0 0 0 90
Youn Czekanowicz 1 0 0 0 0 0 90
Juan Bedouret 1 0 0 0 0 0 90
Maxime Deruffe 1 0 0 0 0 0 92
Bryan Nouvier 1 0 2 0 0 0 90
Guillaume Trani 1 0 0 0 0 0 71
Gustavo Hemkemeier 1 1 0 0 1 0 16
Abdoul Danté 1 0 0 0 0 0 7
Ulisses Oliveira 1 0 1 0 0 0 87
Pami Costa 1 0 0 0 1 0 63
Wesley Orville 1 0 0 0 0 0 35
Nicola Schreiner 1 0 0 0 0 0 90
Benjamin Romeyns 1 1 0 0 0 0 7
Mirza Jasarevic 1 0 0 0 0 0 74
Bigen Yala Lusala 1 0 2 0 0 0 90
Maurice Deville 1 0 0 0 0 0 7
Gauthier Caron 1 0 0 0 0 0 8
Djamalidine ATOIYI 1 0 0 0 0 0 53
Guy - Serge SEABA BLÉ 1 0 0 0 0 0 44
Fernando GOMES 1 0 0 0 1 0 90
Mantene COULIBALY 1 0 0 0 0 0 90
Bachir DIOP 1 0 0 0 0 0 8
Naby Nouha SOUMAH 1 0 0 0 0 0 62
Lucas Correia 1 0 0 0 0 0 11
Diogo Lamas 1 0 0 0 0 0 3
Romain Ruffier 1 0 0 0 0 0 90
Ludovic Rauch 1 0 0 0 0 0 19
Lucas Pruzzo 1 0 0 0 0 0 90
Flavio Hoffmann 1 0 0 0 0 0 90
Jorginho 1 1 0 0 1 0 87
Néstor Monge 1 0 0 0 0 0 27
Jérôme Simon 1 0 0 0 1 0 37
Thomas MACALLI 1 0 0 0 0 0 11
Valter ANDRADE 1 0 0 0 0 0 90
Rachid Alioui 1 0 1 0 0 0 16
Charles Morren 1 0 0 0 0 0 90
Luca Ferrara 1 0 0 0 0 0 73
Yann Matias Marques 1 0 0 0 0 0 6
Luka Rakic 1 0 0 0 0 0 6
Mohammad Amir Mohammadi 1 0 0 0 0 0 90
André Moreira 1 1 0 0 0 0 90
Denilson Andrade 1 0 0 0 0 0 19
Ronny De Sousa 1 0 0 0 0 0 28
Yoann CRUZ 1 0 0 0 0 0 29
Wout De Buyser 1 1 0 0 0 0 90
Tom LATERZA 1 0 0 0 1 0 90
Arlindo Da Silva 1 0 0 0 0 0 3
Kenny Nagera 1 1 0 0 0 0 90
Moussa Suso 1 0 0 0 0 0 19
Alexandro Cavagnera 1 0 0 0 0 0 90
Kevin Malget 1 0 0 0 0 0 90
Rick Brito 1 0 0 0 0 0 90
Victor Gorny 1 2 0 0 0 0 83
Yann Cedric N`Guessan Etekry 1 0 0 0 0 0 16
Max Klump 1 0 0 0 0 0 90
Andrea Deidda 0 0 0 0 0 0 0
Jasmin Babacic 0 0 0 0 0 0 0
Valentino Tallarico 0 0 0 0 0 0 0
Sinan Altun 0 0 0 0 0 0 0
Joao Alves Margato 0 0 0 0 0 0 0
Dylan Meireles 0 0 0 0 0 0 0
Alison Martins 0 0 0 0 0 0 0
Max DE CILLIA 0 0 0 0 0 0 0
Kay Reding 0 0 0 0 0 0 0
Dzemil Husovic 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Neves 0 0 0 0 0 0 0
Timur Crnovršanin 0 0 0 0 0 0 0
Erkan AGOVIC 0 0 0 0 0 0 0
Mike Haagen 0 0 0 0 0 0 0
Glenn SEDJA 0 0 0 0 0 0 0
Sofiane Khayat 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Sadin 0 0 0 0 0 0 0
Florian Stopp 0 0 0 0 0 0 0
Valentin TARGON 0 0 0 0 0 0 0
Mauro Silva 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Antunes Carvalho 0 0 0 0 0 0 0
Noah Kipper 0 0 0 0 0 0 0
Jordy Cabral 0 0 0 0 0 0 0
Nathan Rooms 0 0 0 0 0 0 0
Tom Boussong 0 0 0 0 0 0 0
Resul Musoli 0 0 0 0 0 0 0
Helio Lopes 0 0 0 0 0 0 0
Djalo Manuel 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Amodio 0 0 0 0 0 0 0
Dany DE SOUSA 0 0 0 0 0 0 0
Donovan Bonet 0 0 0 0 0 0 0
Elisha Temou 0 0 0 0 0 0 0
Mathis Quievreux 0 0 0 0 0 0 0
Nielsen Luzein 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Carlak 0 0 0 0 0 0 0
Joués = Match joués • B = Buts • A = Passe décisive • CR = Carton rouge • CJ = Carton Jaune • CJR = Carton jaune-rouge • Min = Minutes