F.C. Rodange 91
Se connecter
Home
Club
Retour
Comité
Assemblée Générale
UEFA LICENCE
Equipes
Retour
Seniors 1
Retour
Effectif 2023/2024
Matchs
Classements
Senior 2
U19
U17
U15
U13
U11
U9
U7
Calendrier
Multimédia
Retour
Galerie
Vidéos
Sponsors
Archives
Contact
Réseaux sociaux
Effectif
Resultats
Classements
Statistiques
Juniors Cl 3 Série 3 Phase 1 - 2023/2024
Choisir une saison
Juniors Cl 2 Série 2 Phase 1 - 2023/2024
Juniors Cl 2 Série 2 Phase 1 - 2021/2022
Juniors Cl 2 Série 2 Phase 2 - 2023/2024
Juniors Cl 2 Série 2 Phase 2 - 2022/2023
Coupe du Prince - 2023/2024
Coupe du Prince - 2022/2023
Coupe du Prince - 2021/2022
Coupe du Prince - 2020/2021
Coupe du Prince - 2019/2020
Coupe du Prince - 2018/2019
Coupe du Prince - 2017/2018
Coupe du Prince - 2016/2017
Juniors- 1 Ronn - Klasse 2 - Série 2 - 2023/2024
Juniors Cl 3 Série 3 Phase 1 - 2022/2023
Juniors Cl 3 Série 2 Phase 3 - 2022/2023
Cadets Classe 4 Série 4 Phase 2 - 2022/2023
Juniors Classe 3 Série 3 Phase 1 - 2022/2023
Juniors Classe 2 Série 2 Phase 2 - 2022/2023
Scolaires Cl 4 Série 4 Phase 3 - 2022/2023
Juniors Cl 3 Série 3 Phase 3 - 2021/2022
Juniors Cl 3 Série 5 Phase 2 - 2021/2022
Juniors Classe 2 Série 2 Phase 1 - 2021/2022
Juniors Cl 3 Série 2 Phase 1 - 2020/2021
Juniors Cl 3 Série 2 Phase 1 - 2019/2020
Juniors Cl 3 Série 2 Phase 1 - 2016/2017
Juniors Cl 3 Série 2 Phase 1 - 2015/2016
Juniors Cl 3 Série 2 Phase 2 - 2019/2020
Juniors Cl 3 Série 2 Phase 2 - 2018/2019
Juniors Cl 3 Série 2 Phase 2 - 2017/2018
Juniors Cl 3 Série 2 Phase 2 - 2015/2016
Juniors Cl 2 Série 1 Phase 1 - 2018/2019
Juniors Cl 4 Série 2 Phase 1 - 2017/2018
Nom du joueur
Joués
B
A
CR
CJ
CJR
Min
Joués
= Match joués
• B
= Buts
• A
= Passe décisive
• CR
= Carton rouge
• CJ
= Carton Jaune
• CJR
= Carton jaune-rouge
• Min
= Minutes