F.C. Rodange 91
Se connecter
Home
Club
Retour
Comité
Assemblée Générale
UEFA LICENCE
Equipes
Retour
Seniors 1
Retour
Effectif 2022/2023
Matchs
Classements
Senior 2
U19
U17
U15
U13
U11
U9
U7
Calendrier
Multimédia
Retour
Galerie
Vidéos
Sponsors
Archives
Contact
Réseaux sociaux
Effectif
Resultats
Classements
Statistiques
Scolaires Cl 5 Série 4 Phase 1 - 2023/2024
Choisir une saison
Scolaires Cl 4 Série 4 Phase 1 - 2023/2024
Scolaires Cl 5 Série 4 Phase 1 - 2022/2023
Scolaires Cl 4 Série 4 Phase 2 - 2022/2023
Scolaires Cl 4 Série 4 Phase 2 - 2021/2022
Scolaires Cl 4 Série 4 Phase 3 - 2022/2023
Coupe des Scolaires - 2022/2023
Coupe des Scolaires - 2021/2022
Coupe des Scolaires - 2020/2021
Coupe des Scolaires - 2019/2020
Coupe des Scolaires - 2018/2019
Coupe des Scolaires - 2017/2018
Coupe des Scolaires - 2016/2017
Scolaires Classe 4 Série 4 Phase 3 - 2022/2023
Scolaires Classe 5 Série 3 Phase 1 - 2022/2023
Scolaires Cl 3 Série 4 Phase 1 - 2021/2022
Scolaires Cl 4 Série 6 Phase 3 - 2021/2022
Scolaires - 3 Ronn - Klasse 4 - Serie 6 (U15 - 2021/2022
Scolaires Cl 4 Série 6 Phase 3 - 2021/2022
Scolaires Cl 3 Série 2 Phase 1 - 2020/2021
Scolaires Cl 3 Série 2 Phase 1 - 2018/2019
Scolaires Cl 3 Série 2 Phase 1 - 2014/2015
Scolaires - 1 Ronn - Klasse 3 - Serie 2 - 2020/2021
Scolaires Cl 4 Série 2 Phase 1 - 2019/2020
Scolaires Cl 3 Série 2 Phase 2 - 2019/2020
Scolaires Cl 4 Série 2 Phase 2 - 2018/2019
Scolaires Cl 2 Série 2 Phase 1 - 2017/2018
Scolaires Cl 2 Série 2 Phase 1 - 2016/2017
Scolaires Cl 2 Série 2 Phase 1 - 2015/2016
Scolaires Cl 2 Série 2 Phase 2 - 2017/2018
Scolaires Cl 2 Série 2 Phase 2 - 2015/2016
Scolaires Cl 1 Phase 2 - 2016/2017
Nom du joueur
Joués
B
A
CR
CJ
CJR
Min
Joués
= Match joués
• B
= Buts
• A
= Passe décisive
• CR
= Carton rouge
• CJ
= Carton Jaune
• CJR
= Carton jaune-rouge
• Min
= Minutes