
Atert Bissen (Seniors M)

FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes