
FC Mamer 32 (Seniors M)

FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes