
FC Lorentzweiler 1 (Seniors M)

Atert Bissen (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes