
FC Mondercange 1 (Seniors M)

Résidence Walferdange 1 (Seniors M)
# | Joueur | Joués | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -70 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Marc Depienne (Entraîneur)
Marc Oberweis (Entraîneur de gardien)
Alex Paulos (Entraîneur adjoint)
Dermot Bacon (Kiné)
Capitaine d'équipe
Rui Costa
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined