
FC Rodange 91 Seniors 1 (Seniors M)

Jeunesse Canach 1 (Seniors M)
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Staff
Jorge Chula (Entraîneur)
Filipe Constantino (Entraîneur adjoint)
Loic Thomas (Kiné)
Jonathan Lerolle (Entraîneur de gardien)
Capitaine d'équipe
Valentin Roulez
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined